1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 남 | 여 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 119 | 121 | 240 | |
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 남 | 여 | |
29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 143 | 119 | 262 |
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 남 | 여 | ||
30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 121 | 122 | 243 |
전교생 745명(2024.7.25. 기준)
구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 소계 | 일반직 | 교육공무직원 | 기타 | 소계 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | · | 1 | 11 | 12 | 2 | · | 3 | 5 | 17 |
여 | 1 | · | 35 | 36 | 1 | 13 | 1 | 15 | 51 |
계 | 1 | 1 | 46 | 48 | 3 | 13 | 4 | 20 | 68 |
대지 | 건축면적 | 연면적 | 구조 | 규모 |
---|---|---|---|---|
12,742(㎡) | 3,139(㎡) | 10,387(㎡) | 철근 콘크리트 |
지하1층 지상4층 |
구 분 |
교 실 |
관 리 실 | 특별실 | 학교운영위원회실 | 소통과 나눔실 | 급식실 | 체육관 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 |
교 무 실 |
교무지원실 | 행 정 실 |
과 학 실 |
상 담 실 |
방 송 실 |
도 서 실 |
컴 퓨 터 실 |
보 건 실 |
평 가 실 |
음 악 실 |
미 술 실 |
기 술 실 |
가 사 실 |
영 어 실 |
수학실 | 위 클 래 스 |
진로실 | 시 청 각 실 |
무용실 | 자료실 | 체육준비실 | 학생자치실 | 동아리실 | 교직원휴게실 | 학습도움실 | ||||||
보유 | 25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |