성명 | 담당업무 |
---|---|
육길석 | 통할 |
성명 | 담당업무 |
---|---|
배철효 | 관리 |
부서 | 업무 | 성명 | 교과 |
---|---|---|---|
교무기획 (6)+2 |
부장 | 김○○ | 과학 |
기획1 | 박○○ | 도덕 | |
기획2 | 안○○ | 국어 | |
장학 | 정○○ | 사회 | |
학생부 | 김○○ | 국어 | |
일과 | 김○○ | 기가 | |
교무행정원 | 정○○ | 공통 | |
교무행정원 | 박○○ | 공통 | |
인성안전 (7)+1 |
부장 | 박○○ | 영어 |
기획 | 하○○ | 영어 | |
학교폭력 | 김○○ | 수학 | |
학생선도 | 최○○ | 기가 | |
교복 | 최○○ | 사회 | |
학생맞이 | 이○○ | 체육 | |
학생자치 | 김○○ | 사회 | |
전문상담사 | 조○○ | ||
교육연구 (6) |
부장 | 강○○ | 정보 |
기획 | 천○○ | 과학 | |
학예 | 강○○ | 도덕 | |
방과후 | 장○○ | 한문 | |
학습지원 | 정○○ | 영어 | |
도서 | 박○○ | 음악 | |
교육과정 (5)+1 |
부장 | 권○○ | 과학 |
기획 | 이○○ | 과학 | |
자유 학기제 |
박○○ | 기가 | |
동아리 | 이○○ | 영어 | |
스포츠클럽 | 염○○ | 미술 | |
영어회화전문 | 박○○ | ||
교육평가 (4) |
부장 | 김○○ | 수학 |
기획 | 이○○ | 국어 | |
평가1 | 이○○ | 수학 | |
평가2 | 허○○ | 과학 | |
교육정보 (3) |
부장 | 안○○ | 수학 |
기획 | 김○○ | 영어 | |
방송 | 김○○ | 사회 | |
체육예술건강 (5) |
부장 | 김○○ | 체육 |
기획 | 문○○ | 체육 | |
예술 | 천○○ | 미술 | |
보건 | 공○○ | 보건 | |
영양 | 김○○ | 영양 | |
진로교육 (4)+1 |
부장 | 허○○ | 진로 |
기획 | 박○○ | 국어 | |
특수교육1 | 이○○ | 특수 | |
특수교육2 | 한○○ | 특수 | |
특수교육 실무원 | 김○○ | ||
학년교육활동 (6) |
1학년부장 | 김○○ | 수학 |
1학년 기획 | 오○○ | 음악 | |
2학년부장 | 김○○ | 사회 | |
2학년 기획 | 박○○ | 국어 | |
3학년부장 | 이○○ | 체육 | |
3학년 기획 | 최○○ | 기가 |
학급 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학년부장: 김○○(수학) | 학년부장: 김○○(사회) | 학년부장: 이○○(체육) | ||||
담임 | 교과 | 담임 | 교과 | 담임 | 교과 | |
1 | 오○○ | 음악 | 박○○ | 국어 | 최○○ | 기가 |
2 | 염○○ | 미술 | 천○○ | 과학 | 허○○ | 과학 |
3 | 박○○ | 기가 | 문○○ | 체육 | 김○○ | 영어 |
4 | 이○○ | 과학 | 이○○ | 수학 | 이○○ | 영어 |
5 | 안○○ | 국어 | 정○○ | 영어 | 구○○ | 한문 |
6 | 하○○ | 수학 | 강○○ | 도덕 | 정○○ | 사회 |
7 | 박○○ | 수학 | 김○○ | 사회 | 김○○ | 역사 |
8 | 최○○ | 사회 | 박○○ | 국어 | 김○○ | 국어 |
9 | 최○○ | 기가 | ||||
※ 도움반 1반: 문○○, 도움반 2반: 이○○ |